Piscinas Tres Marías
2 NOCHES 3 DIAS
530.000 cop
Un recorrido Principal
Acompañamiento permanente
Hospedaje con Alimentación completa
HOSPEDAJE Y AVENTURA PACÍFICA
BAHÍA MÁLAGA Y LA SELVA HUMEDA TROPICAL
El plan eco turístico lo constituye el Hospedaje, la Alimentación, las aventuras eco turísticas a lugares mágicos y paradisiacos, las Visitas étnicas realizadas durante un tiempo de estadía predeterminado en el Hospedaje Rural Yubartas.
Tiempo de Estadia Precio en c.o.p. |
1 Noche 2 Dias |
2 Noches 3 Dias |
3 noches 2 dias |
|---|---|---|---|
Alimentacion Completas | 190.000 | 380.000 | 570.000 |
2 Comidas | 147.000 | 294.000 | 441.000 |
Solo Desayuno | 96.000 | 192.000 | 288.000 |
Rutas eco turísticas – Patrimonio Natural
Rutas o caminos que hemos trazado para que nuestros visitantes puedan conocer los diferentes atractivos y las actividades a realizar en la zona de Bahía Málaga y la selva húmeda tropical que la rodea
Tiempo de estadía | NUMERO DE PERSONAS | 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Noche 2 Días | 1 RUTA ECOTURISTICA | 340.000 | |||||
2 RUTAS ECOTURISTICAS | 490.000 | ||||||
2 Noches 3 Días | 1 RUTA ECOTURISTICA | 530.000 | |||||
2 RUTAS ECOTURISTICAS | 680.000 | ||||||
3 RUTAS ECOTURISTICAS | 830.000 | ||||||
4 RUTAS ECOTURISTICAS | 980.000 | ||||||
3 Noches 4 Días | 1 RUTA ECOTURISTICA | 720.000 | |||||
2 RUTAS ECOTURISTICAS | 870.000 | ||||||
3 RUTAS ECOTURISTICAS | 1.020.000 | ||||||
4 RUTAS ECOTURISTICAS | 1.170.000 | ||||||
5 RUTAS ECOTURISTICAS | 1.320.000 |
ESTOS SON LOS PRECIOS DE LOS PLANES CON ESTADIA, CON LAS DIFERENTES OPCIONES DE 7 RUTAS ECOTURISTICAS: BALLENAS, LA DESPENSA, PLAYAS, ISLAS, CASCADAS, ARRASTRADERO, TRES MARIAS,
Visitas Etnicas – Patrimonio cultural intangible
Una visita étnica te permite compartir con algunas comunidades de los territorios colectivos que hacen parte del Parque N.N. Uramba. comparte la actividad de la extraccion de la piangua, la cesteria de fibras naturales y la gastronomia local. Dispone de minimo 2 noches y 3 dias para vivir esta experiencia y visita loa lugares magicos que ofrece el Pacifico colombiano
Tiempo de estadía | NUMERO DE PERSONAS | 1 | 2 | 3 | 4 | de 5 a 6 | de 7 a 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Noches 3 Días | 1 VISITA ÉTNICA | 630.000 | 592.500 c/u | 555.000 c/u | 542.500 c/u | 530.000 c/u | 520.000 c/u |
1 VISITA ÉTNICA +1 RUTA A LUGAR A VISITAR | 780.000 | 705.000 c/u | 655.000 c/u | 636.250 c/u | 620.000 c/u | 595.000 c/u | |
3 Noches 4 Días | 1 VISITA ÉTNICA | 795.000 | 757.500 c/u | 720.000 c/u | 707.500 c/u | 695.000 c/u | 685.000 c/u |
1 VISITA ÉTNICA +1 RUTA A LUGAR A VISITAR | 945.000 | 870.000 c/u | 820.000 c/u | 801.250c/u | 785.0000 c/u | 760.000 c/u | |
1 VISITA ÉTNICA +2 RUTAS A LUGARES A VISITAR | 1.020.000 | 945.000 c/u | 890.000 c/u | 857.500 c/u | 845.000 c/u | 835.000 c/u | |
1 VISITA ÉTNICA +3 RUTAS A LUGARES A VISITAR | 1.095.000 | 1.012.500 c/u | 945.000 c/u | 932.500 c/u | 920.000 c/u | 910.000 c/u | |
1 VISITA ÉTNICA +4 RUTAS A LUGARES A VISITAR | 1.170.000 | 1.057.500 c/u | 1.020.000 c/u | 1.007.500 c/u | 995.000 c/u | 985.000 c/u | |
2 VISITAS ÉTNICAS | 1.020.000 | 920.000c/u | 885.000 c/u | 875.000 c/u | 875.000 c/u | 875.000 c/u | |
2 VISITAS ETNICAS Y 1 RUTAS A LUGARES A VISITAR | 1.020.000 | 920.000 c/u | 885.000 c/u | 875.000 c/u | 875.000 c/u | 875.000 c/u | |
2 VISITAS ETNICAS Y 2 RUTAS A LUGARES A VISITAR | 1.245.000 | 1.107.500 c/u | 1.055.000 c/u | 1.025.000 c/u | 1.025.000 c/u | 1.025.000 c/u |
El mejor precio es: $ 630.000 hospedaje dos noches 3 días con alimentación completa desayuno una visita étnica